2018年度、2019年度にワークショップに参加頂いた方々の疾患名一覧です。
参加者数は計194名中、疾患名(任意記載)を記入した119名のデータとなります。1人が複数の疾患をもっていることもあり、疾患数は延べ人数です。
この2年間ではリウマチ性疾患(こうげん病、線維筋痛症などを含む)の方の参加が一番多く、以下、神経難病(パーキンソン病、多発性硬化症など)、糖尿病、がんのほか、各種難病や希少疾患の方にも多くご参加いただきました。
全95疾患 (2020年10月現在) (※50音順)
| 行 | 病名 | 人数 |
|---|---|---|
| あ行 | 異型狭心症 | 1 |
| 1型糖尿病 | 8 | |
| か行 | 潰瘍性大腸炎 | 1 |
| 化学物質過敏症 | 1 | |
| 突発性拡張型(うっ血型)心筋症 | 1 | |
| 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 | 1 | |
| 家族性高コレステロール血症 | 1 | |
| 片麻痺 | 1 | |
| 過敏性腸症候群 | 2 | |
| 関節リウマチ | 8 | |
| 乾癬 | 1 | |
| 筋強直性ジストロフィーによる 両手指機能障害 |
1 | |
| 緊張性頭痛 | 1 | |
| クローン病 | 1 | |
| 頚椎症 | 1 | |
| 頚椎症性神経根症 | 1 | |
| 頚椎・腰椎ヘルニア | 1 | |
| 劇症1型糖尿病 | 1 | |
| 血栓 | 1 | |
| 高血圧症 | 5 | |
| 後縦靭帯骨化症 | 5 | |
| 甲状腺がん術後 | 1 | |
| 甲状腺機能低下症 | 1 | |
| 高尿酸血症 | 1 | |
| 骨粗鬆症 | 1 | |
| 混合性結合組織病 | 1 | |
| 再生不良性貧血 | 1 | |
| さ行 | シェ―グレン症候群 | 3 |
| 子宮筋腫 | 1 | |
| 子宮頸がん | 1 | |
| 自己免疫性肝炎 | 1 | |
| 重症筋無力症 | 3 | |
| 静脈瘤 | 1 | |
| 食道がん | 1 | |
| 心奇形 | 1 | |
| 心筋梗塞 | 1 | |
| 神経線維腫症Ⅰ型 | 1 | |
| 神経線維腫症Ⅱ型 | 1 | |
| 腎機能障害 | 1 | 腎不全 | 2 |
| 腎不全透析 | 1 | |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 1 | |
| 脊髄小脳変性症 | 2 | |
| 脊髄梗塞 | 1 | |
| 脊柱管狭窄症 | 2 | |
| 線維筋痛症 | 10 | |
| 全身性エリテマトーデス | 2 | |
| 喘息 | 1 | |
| 全般性不安障害 | 1 | |
| 前立腺肥大 | 1 | |
| そううつ病 | 1 | |
| 双極性障害Ⅱ型 | 1 | |
| 早朝覚醒(不眠症) | 1 | |
| た行 | 多系統萎縮症 | 3 |
| 多発血管炎性肉芽腫症 | 1 | |
| 多発性筋炎 | 1 | |
| 多発性硬化症 | 5 | |
| チック症 | 1 | |
| 椎間板ヘルニア | 1 | |
| 適応障害 | 1 | |
| てんかん | 1 | |
| 糖尿病 | 4 | |
| 特発性拡張型心筋症 | 1 | |
| 特発性肥厚性硬膜炎 | 1 | |
| な行 | 乳がん | 3 |
| 脳梗塞 | 2 | |
| 脳腫瘍(松果体に膿胞) | 1 | |
| 脳脊髄液減少症 | 1 | |
| は行 | パーキンソン症候群 | 1 |
| パーキンソン病 | 11 | 肺がん | 2 |
| 肺がん術後 | 1 | |
| 白内障 | 1 | |
| 発達障害 | 1 | |
| パニック障害(寛解) | 1 | |
| 肥大型心筋症 | 1 | |
| 左側感音性難聴による聴覚障害 | 1 | |
| 左上葉肺がん | 1 | |
| 非定型精神病 | 1 | |
| 肥満 | 1 | |
| CRPS複合性局所疼痛症候群 | 1 | |
| 副腎不全 | 1 | 不整脈 | 1 |
| 不眠 | 1 | |
| ベーチェット病 | 1 | |
| 変形性関節症 | 1 | |
| 変形性膝関節症 | 1 | |
| 変形性腰痛症・膝関節症 | 1 | 発作性上室性頻拍 | 1 |
| ま行 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 3 |
| 慢性腎不全 | 2 | |
| 慢性大動脈解離 | 1 | |
| 慢性疲労症候群 | 1 | |
| 右側混合性難聴 | 1 | |
| ら行 | 緑内障 | 1 |
| 合計 | 161 |
