どうやって参加するの?(ワークショップについて)
参加者疾病一覧
2009年度、2010年度にワークショップに参加頂いた方々の疾患名一覧です。
参加者数は計430名中、申込書に疾患名(任意記載)を記入した250名のデータとなっております。1人が複数の疾患をもっていることもあり、疾患数は延べ人数となります。
この2年間ではリウマチ性疾患(こうげん病、線維筋痛症などを含む)の方の参加が一番多く、以下、糖尿病をはじめとした生活習慣病や、うつ、がんのほか、各種難病や希少疾患の方にも、多くご参加いただいています。
全145疾患 (2010年3月現在)
| 病名 | 人数 | |
|---|---|---|
| あ行 | IgA腎症 | 3 |
| アトピー性皮膚炎 | 4 | |
| アレルギー性鼻炎 | 2 | |
| 胃がん | 1 | |
| 1型糖尿病 | 11 | |
| 遺伝性多発性腎肝のう胞 | 1 | |
| ウェゲナー肉芽腫症 | 1 | |
| うつ病 | 14 | |
| HIV | 2 | |
| 円錐角膜 | 1 | |
| か行 | 潰瘍性大腸炎 | 6 |
| 過覚醒 | 1 | |
| 過活動膀胱 | 2 | |
| 顎関節症 | 1 | |
| 拡張型心筋症 | 1 | |
| 過呼吸 | 1 | |
| 下垂体機能低下症 | 2 | |
| 下垂体腺腫 | 1 | |
| がん | 1 | |
| 肝硬変 | 2 | |
| 間質性肺炎 | 3 | |
| 緩徐進行型1型糖尿病 | 1 | |
| 関節リウマチ | 16 | |
| 乾癬 | 1 | |
| 気管支喘息 | 2 | |
| 器質性感情障害 | 1 | |
| 気分障害 | 1 | |
| 境界性人格障害 | 1 | |
| 強皮症 | 6 | |
| ギラン・バレー症候群 | 1 | |
| 筋萎縮性側索硬化症 | 1 | |
| 筋緊張性頭痛 | 1 | |
| クローン病 | 6 | |
| 軽度外傷性脳損傷 | 1 | |
| 血友病 | 1 | |
| 原発性胆汁性肝硬変 | 3 | |
| 高血圧 | 10 | |
| 膠原病 | 1 | |
| 膠原病(強直性脊髄炎) | 1 | |
| 高脂血症 | 5 | |
| 高次脳機能障害 | 1 | |
| 後縦靱帯骨化症 | 2 | |
| 甲状腺疾患 | 2 | |
| 高尿酸症 | 1 | |
| 広汎性発達障害 | 1 | |
| 骨髄異形成症候群 | 1 | |
| 混合性結合組織病 | 3 | |
| さ行 | 再生不良性貧血 | 1 |
| サルコイドーシス | 1 | |
| C型肝炎 | 3 | |
| シェーグレン症候群 | 7 | |
| 自己免疫肝炎 | 2 | |
| 歯性上顎洞炎 | 1 | |
| 小脳動静脈奇形破裂 | 1 | |
| 自律神経失調症 |
1 | |
| シルバーラッセル症候群 | 1 | |
| 神経因性頻尿 | 1 | |
| 腎臓炎 | 1 | |
| 心臓病 | 1 | |
| 腎不全 | 1 | |
| 心房瘤 | 1 | |
| 膵性糖尿病 | 1 | |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 2 | |
| 頭痛 | 1 | |
| スモン病 | 1 | |
| 脊髄梗塞 | 1 | |
| 脊髄小脳変性症 | 7 | |
| 脊髄性筋萎縮症 | 1 | |
| 摂食障害 | 1 | |
| 接触性皮膚炎 | 1 | |
| 線維筋痛症 | 33 | |
| 全身性エリテマトーデス | 20 | |
| 喘息 | 1 | |
| 先端巨大症 | 1 | |
| 全盲 | 1 | |
| 前立腺肥大症 | 1 | |
| 躁うつ病 | 1 | |
| 躁うつ病(双極性Ⅱ型障害) | 1 | |
| た行 | 大腸炎 | 1 |
| 高安動脈炎 | 1 | |
| 多巣性運動ニューロパチー | 1 | |
| 多発性筋炎 | 2 | |
| 多発性硬化症 | 3 | |
| 低髄液圧症候群(脳脊髄減少症) | 1 | |
| 適応障害 | 1 | |
| てんかん | 2 | |
| 統合失調症 | 1 | |
| 糖尿病 | 17 | |
| 特発性アルドステロン症 | 1 | |
| 突発性大腿骨頭壊死症 | 1 | |
| な行 | ナルコレプシー | 1 |
| 2型糖尿病 | 6 | |
| 二分脊椎症 | 1 | |
| 乳がん | 7 | |
| 脳梗塞 | 2 | |
| 脳脊髄液減少症 | 1 | |
| は行 | パーキンソン症候群 | 1 |
| パーキンソン病 | 8 | |
| 肺気腫 | 1 | |
| 肺高血圧症 | 1 | |
| 肺高血圧の疑い | 1 | |
| バセドウ病 | 2 | |
| 白血病 | 1 | |
| パニック障害 | 4 | |
| 鼻炎 | 1 | |
| 非定型うつ | 1 | |
| 非定形抗酸菌症 | 1 | |
| 皮膚炎 | 1 | |
| 皮膚筋炎 | 4 | |
| びまん性汎細気管支炎 | 2 | |
| 貧血 | 1 | |
| 副腎不全 | 1 | |
| 不整脈 | 2 | |
| 不眠症 | 2 | |
| 閉塞性肥厚型心筋症 | 1 | |
| ベーチェット病 | 3 | |
| ヘルニア | 1 | |
| 変形性関節症 | 1 | |
| 片頭痛 | 2 | |
| 弁膜症 | 1 | |
| ま行 | 膜性腎炎 | 1 |
| マルファン症候群 | 1 | |
| 慢性肝炎 | 1 | |
| 慢性骨髄性白血病 | 1 | |
| 慢性骨髄増殖症 | 1 | |
| 慢性腎炎 | 1 | |
| 慢性腎臓病 | 1 | |
| 慢性膵炎 | 1 | |
| 慢性塞栓性肺高血圧症 | 1 | |
| 慢性疼痛症候群 | 1 | |
| 慢性疲労症候群 | 2 | |
| 慢性膀胱炎 | 1 | |
| むずむず脚症候群 | 1 | |
| 網膜芽細胞腫 | 1 | |
| 網膜剥離 | 1 | |
| もやもや病 | 1 | |
| や行 | 腰痛 | 2 |
| ら行 | 卵巣がん | 1 |
| リウマチ | 9 | |
| リウマチ性関節炎 | 1 | |
| リウマチ性筋痛症 | 1 | |
| 緑内障 | 1 | |
| リンパ浮腫 | 1 | |
| リンパ脈管筋腫症 | 1 | |
| LOH症候群 | 1 | |
| 359 |
(50音順)

